오늘의 해루질
서해 해수욕장 · 연륙 섬 21곳 · 조석·기상 3일 리포트
안전 안내
- 조석예보는 예측치입니다 — 현장 물때와 기상특보를 우선 확인하세요.
- 해루질은 간조 전후 1~2시간이 적기이며, 물이 들어오기 전에 반드시 나오세요.
- 야간 해루질은 조명·구명조끼 필수, 2인 이상 함께 하세요.
- 양식장·보호구역 출입 금지, 갯벌에서 고립되면 119에 신고하세요.
11월 9일(월) 기준 · 좋음 1 · 보통 18 · 주의 3 · 위험 0곳
| 스팟 | 물때 | 간조 | 해루질 창 | 파고 | 풍속 | 수온 | 자외선 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 을왕리해수욕장인천 · 영종왕산 | 턱사리 · 대조기 | 10:44 48cm · 23:18 111cm | 09:14~12:14 | 0.5m | 9.2m/s | 14.4°C | 4 | 주의 |
| 왕산해수욕장인천 · 영종왕산 | 턱사리 · 대조기 | 10:44 48cm · 23:18 111cm | 09:14~12:14 | 0.5m | 9.2m/s | 14.4°C | 4 | 주의 |
| 동막해수욕장인천 · 어류정항 | 턱사리 · 대조기 | 11:12 53cm · 23:45 117cm | 09:42~12:42 | 0.3m | 5.3m/s | 14.4°C | 4 | 보통 |
| 제부도해수욕장경기 · 안산 | 턱사리 · 대조기 | 10:30 40cm · 23:06 105cm | 09:00~12:00 | 0.4m | 7.1m/s | 14.8°C | 4 | 보통 |
| 선재도해변인천 · 선재도 | 턱사리 · 대조기 | 10:31 51cm · 23:04 110cm | 09:01~12:01 | 0.5m | 7.1m/s | 14.7°C | 4 | 보통 |
| 신도해변인천 · 영종왕산 | 턱사리 · 대조기 | 10:44 48cm · 23:18 111cm | 09:14~12:14 | 0.4m | 4.9m/s | 14.1°C | 4 | 보통 |
| 모도해변인천 · 영종왕산 | 턱사리 · 대조기 | 10:44 48cm · 23:18 111cm | 09:14~12:14 | 0.5m | 6.5m/s | 14.1°C | 4 | 보통 |
| 한들해수욕장인천 · 영종왕산 | 턱사리 · 대조기 | 10:44 48cm · 23:18 111cm | 09:14~12:14 | 0.5m | 9.6m/s | 14.1°C | 4 | 보통 |
| 민머루해수욕장인천 · 어류정항 | 턱사리 · 대조기 | 11:12 53cm · 23:45 117cm | 09:42~12:42 | 0.4m | 5.6m/s | 14.3°C | 4 | 보통 |
| 교동도해변인천 · 교동대교 | 턱사리 · 대조기 | 11:59 49cm | 10:29~13:29 | 0.3m | 5.6m/s | 14.6°C | 4 | 좋음 |
| 만리포해수욕장충남 · 천리포항 | 턱사리 · 대조기 | 09:56 50cm · 22:34 110cm | 08:26~11:26 | 0.7m | 6.8m/s | 13.4°C | 4 | 보통 |
| 천리포해수욕장충남 · 천리포항 | 턱사리 · 대조기 | 09:56 50cm · 22:34 110cm | 08:26~11:26 | 0.7m | 6.8m/s | 13.4°C | 4 | 보통 |
| 몽산포해수욕장충남 · 백사장항 | 턱사리 · 대조기 | 09:47 51cm · 22:23 112cm | 08:17~11:17 | 0.5m | 5.9m/s | 12.3°C | 4 | 보통 |
| 청포대해수욕장충남 · 안흥 | 턱사리 · 대조기 | 09:46 46cm · 22:22 108cm | 08:16~11:16 | 0.6m | 6.0m/s | 12.2°C | 4 | 보통 |
| 꽃지해수욕장충남 · 방포항 | 턱사리 · 대조기 | 09:36 44cm · 22:12 101cm | 08:06~11:06 | 0.5m | 6.6m/s | 13.1°C | 4 | 보통 |
| 학암포해수욕장충남 · 태안 | 턱사리 · 대조기 | 10:06 50cm · 22:42 112cm | 08:36~11:36 | 0.6m | 6.8m/s | 13.6°C | 4 | 보통 |
| 대천해수욕장충남 · 무창포항 | 턱사리 · 대조기 | 09:32 47cm · 22:06 100cm | 08:02~11:02 | 0.5m | 5.4m/s | 13.9°C | 4 | 보통 |
| 무창포해수욕장충남 · 무창포항 | 턱사리 · 대조기 | 09:32 47cm · 22:06 100cm | 08:02~11:02 | 0.5m | 5.4m/s | 13.9°C | 4 | 보통 |
| 춘장대해수욕장충남 · 서천마량 | 턱사리 · 대조기 | 09:25 48cm · 21:59 102cm | 07:55~10:55 | 0.6m | 5.2m/s | 13.9°C | 4 | 보통 |
| 변산해수욕장전북 · 격포항 | 턱사리 · 대조기 | 08:59 51cm · 21:33 102cm | 07:29~10:29 | 0.6m | 5.3m/s | 13.9°C | 4 | 보통 |
| 격포해수욕장전북 · 격포항 | 턱사리 · 대조기 | 08:59 51cm · 21:33 102cm | 07:29~10:29 | 0.7m | 5.8m/s | 14.0°C | 4 | 보통 |
| 선유도해수욕장전북 · 말도 | 턱사리 · 대조기 | 09:06 51cm · 21:41 103cm | 07:36~10:36 | 0.9m | 9.6m/s | 13.7°C | 4 | 주의 |
자료출처: 국립해양조사원 스마트 조석예보 · 기상청 생활기상지수 · Open-Meteo Marine · 낚시 포인트 최근접 예보지점 기준 · 등급은 참고 지표입니다.
