오늘의 해루질
서해 해수욕장 · 연륙 섬 21곳 · 조석·기상 3일 리포트
안전 안내
- 조석예보는 예측치입니다 — 현장 물때와 기상특보를 우선 확인하세요.
- 해루질은 간조 전후 1~2시간이 적기이며, 물이 들어오기 전에 반드시 나오세요.
- 야간 해루질은 조명·구명조끼 필수, 2인 이상 함께 하세요.
- 양식장·보호구역 출입 금지, 갯벌에서 고립되면 119에 신고하세요.
11월 6일(금) 기준 · 좋음 0 · 보통 0 · 주의 1 · 위험 21곳
| 스팟 | 물때 | 간조 | 해루질 창 | 파고 | 풍속 | 수온 | 자외선 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 을왕리해수욕장인천 · 영종왕산 | 두매 | 08:50 146cm · 21:14 151cm | 07:20~10:20 | 0.9m | 13.7m/s | 16.3°C | 3 | 위험 |
| 왕산해수욕장인천 · 영종왕산 | 두매 | 08:50 146cm · 21:14 151cm | 07:20~10:20 | 0.9m | 13.7m/s | 16.3°C | 3 | 위험 |
| 동막해수욕장인천 · 어류정항 | 두매 | 09:18 141cm · 21:39 144cm | 07:48~10:48 | 0.6m | 8.4m/s | 15.7°C | 3 | 위험 |
| 제부도해수욕장경기 · 안산 | 두매 | 08:38 133cm · 21:02 136cm | 07:08~10:08 | 0.7m | 13.7m/s | 16.3°C | 3 | 위험 |
| 선재도해변인천 · 선재도 | 두매 | 08:42 146cm · 21:03 151cm | 07:12~10:12 | 0.9m | 13.4m/s | 16.2°C | 3 | 위험 |
| 신도해변인천 · 영종왕산 | 두매 | 08:50 146cm · 21:14 151cm | 07:20~10:20 | 0.7m | 12.9m/s | 15.7°C | 3 | 위험 |
| 모도해변인천 · 영종왕산 | 두매 | 08:50 146cm · 21:14 151cm | 07:20~10:20 | 0.8m | 11.8m/s | 15.7°C | 3 | 위험 |
| 한들해수욕장인천 · 영종왕산 | 두매 | 08:50 146cm · 21:14 151cm | 07:20~10:20 | 0.8m | 13.4m/s | 15.7°C | 3 | 위험 |
| 민머루해수욕장인천 · 어류정항 | 두매 | 09:18 141cm · 21:39 144cm | 07:48~10:48 | 0.7m | 11.9m/s | 15.6°C | 3 | 위험 |
| 교동도해변인천 · 교동대교 | 두매 | 09:58 118cm · 22:21 125cm | 08:28~11:28 | 0.4m | 9.0m/s | 15.8°C | 3 | 주의 |
| 만리포해수욕장충남 · 천리포항 | 두매 | 08:06 121cm · 20:31 127cm | 06:36~09:36 | 1.1m | 13.1m/s | 14.9°C | 4 | 위험 |
| 천리포해수욕장충남 · 천리포항 | 두매 | 08:06 121cm · 20:31 127cm | 06:36~09:36 | 1.1m | 13.1m/s | 14.9°C | 4 | 위험 |
| 몽산포해수욕장충남 · 백사장항 | 두매 | 07:51 124cm · 20:18 128cm | 06:21~09:21 | 0.8m | 9.9m/s | 14.6°C | 4 | 위험 |
| 청포대해수욕장충남 · 안흥 | 두매 | 07:56 118cm · 20:21 131cm | 06:26~09:26 | 1.0m | 13.0m/s | 14.6°C | 4 | 위험 |
| 꽃지해수욕장충남 · 방포항 | 두매 | 07:46 111cm · 20:10 113cm | 06:16~09:16 | 0.9m | 12.9m/s | 14.7°C | 4 | 위험 |
| 학암포해수욕장충남 · 태안 | 두매 | 08:15 128cm · 20:39 134cm | 06:45~09:45 | 1.0m | 13.8m/s | 15.2°C | 4 | 위험 |
| 대천해수욕장충남 · 무창포항 | 두매 | 07:37 113cm · 20:03 113cm | 06:07~09:07 | 1.0m | 12.3m/s | 15.3°C | 4 | 위험 |
| 무창포해수욕장충남 · 무창포항 | 두매 | 07:37 113cm · 20:03 113cm | 06:07~09:07 | 1.1m | 9.8m/s | 15.2°C | 4 | 위험 |
| 춘장대해수욕장충남 · 서천마량 | 두매 | 07:30 114cm · 19:56 122cm | 06:00~09:00 | 1.2m | 13.6m/s | 15.2°C | 4 | 위험 |
| 변산해수욕장전북 · 격포항 | 두매 | 07:07 110cm · 19:33 112cm | 05:37~08:37 | 1.2m | 11.7m/s | 15.8°C | 4 | 위험 |
| 격포해수욕장전북 · 격포항 | 두매 | 07:07 110cm · 19:33 112cm | 05:37~08:37 | 1.1m | 9.4m/s | 15.6°C | 4 | 위험 |
| 선유도해수욕장전북 · 말도 | 두매 | 07:12 117cm · 19:39 125cm | 05:42~08:42 | 1.4m | 13.1m/s | 15.0°C | 4 | 위험 |
자료출처: 국립해양조사원 스마트 조석예보 · 기상청 생활기상지수 · Open-Meteo Marine · 낚시 포인트 최근접 예보지점 기준 · 등급은 참고 지표입니다.
