오늘의 해루질
서해 해수욕장 · 연륙 섬 21곳 · 조석·기상 3일 리포트
안전 안내
- 조석예보는 예측치입니다 — 현장 물때와 기상특보를 우선 확인하세요.
- 해루질은 간조 전후 1~2시간이 적기이며, 물이 들어오기 전에 반드시 나오세요.
- 야간 해루질은 조명·구명조끼 필수, 2인 이상 함께 하세요.
- 양식장·보호구역 출입 금지, 갯벌에서 고립되면 119에 신고하세요.
11월 8일(일) 기준 · 좋음 0 · 보통 21 · 주의 1 · 위험 0곳
| 스팟 | 물때 | 간조 | 해루질 창 | 파고 | 풍속 | 수온 | 자외선 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 을왕리해수욕장인천 · 영종왕산 | 배꼽사리 | 10:10 65cm · 22:40 111cm | 08:40~11:40 | 0.2m | 7.6m/s | 14.9°C | 2 | 보통 |
| 왕산해수욕장인천 · 영종왕산 | 배꼽사리 | 10:10 65cm · 22:40 111cm | 08:40~11:40 | 0.2m | 7.6m/s | 14.9°C | 2 | 보통 |
| 동막해수욕장인천 · 어류정항 | 배꼽사리 | 10:37 65cm · 23:07 110cm | 09:07~12:07 | 0.0m | 5.1m/s | 15.3°C | 2 | 보통 |
| 제부도해수욕장경기 · 안산 | 배꼽사리 | 09:57 56cm · 22:28 100cm | 08:27~11:27 | 0.1m | 6.6m/s | 15.3°C | 2 | 보통 |
| 선재도해변인천 · 선재도 | 배꼽사리 | 09:58 68cm · 22:28 110cm | 08:28~11:28 | 0.1m | 7.0m/s | 15.4°C | 2 | 보통 |
| 신도해변인천 · 영종왕산 | 배꼽사리 | 10:10 65cm · 22:40 111cm | 08:40~11:40 | 0.1m | 7.1m/s | 15.0°C | 2 | 보통 |
| 모도해변인천 · 영종왕산 | 배꼽사리 | 10:10 65cm · 22:40 111cm | 08:40~11:40 | 0.1m | 6.9m/s | 14.7°C | 2 | 보통 |
| 한들해수욕장인천 · 영종왕산 | 배꼽사리 | 10:10 65cm · 22:40 111cm | 08:40~11:40 | 0.1m | 6.8m/s | 14.7°C | 2 | 보통 |
| 민머루해수욕장인천 · 어류정항 | 배꼽사리 | 10:37 65cm · 23:07 110cm | 09:07~12:07 | 0.1m | 6.7m/s | 15.2°C | 2 | 보통 |
| 교동도해변인천 · 교동대교 | 배꼽사리 | 11:23 55cm · 23:51 97cm | 09:53~12:53 | 0.0m | 5.5m/s | 15.4°C | 2 | 보통 |
| 만리포해수욕장충남 · 천리포항 | 배꼽사리 | 09:23 61cm · 21:58 104cm | 07:53~10:53 | 0.3m | 6.4m/s | 13.2°C | 2 | 보통 |
| 천리포해수욕장충남 · 천리포항 | 배꼽사리 | 09:23 61cm · 21:58 104cm | 07:53~10:53 | 0.3m | 6.4m/s | 13.2°C | 2 | 보통 |
| 몽산포해수욕장충남 · 백사장항 | 배꼽사리 | 09:13 61cm · 21:46 108cm | 07:43~10:43 | 0.1m | 5.8m/s | 13.0°C | 2 | 보통 |
| 청포대해수욕장충남 · 안흥 | 배꼽사리 | 09:13 58cm · 21:46 106cm | 07:43~10:43 | 0.3m | 6.9m/s | 12.4°C | 2 | 보통 |
| 꽃지해수욕장충남 · 방포항 | 배꼽사리 | 09:04 54cm · 21:36 94cm | 07:34~10:34 | 0.2m | 6.7m/s | 13.8°C | 2 | 보통 |
| 학암포해수욕장충남 · 태안 | 배꼽사리 | 09:33 63cm · 22:05 107cm | 08:03~11:03 | 0.2m | 7.6m/s | 14.2°C | 2 | 보통 |
| 대천해수욕장충남 · 무창포항 | 배꼽사리 | 08:58 56cm · 21:29 92cm | 07:28~10:28 | 0.1m | 5.7m/s | 14.5°C | 2 | 보통 |
| 무창포해수욕장충남 · 무창포항 | 배꼽사리 | 08:58 56cm · 21:29 92cm | 07:28~10:28 | 0.2m | 5.1m/s | 14.4°C | 2 | 보통 |
| 춘장대해수욕장충남 · 서천마량 | 배꼽사리 | 08:51 57cm · 21:23 97cm | 07:21~10:21 | 0.2m | 6.6m/s | 14.3°C | 2 | 보통 |
| 변산해수욕장전북 · 격포항 | 배꼽사리 | 08:26 59cm · 20:57 95cm | 06:56~09:56 | 0.3m | 7.7m/s | 14.6°C | 2 | 보통 |
| 격포해수욕장전북 · 격포항 | 배꼽사리 | 08:26 59cm · 20:57 95cm | 06:56~09:56 | 0.3m | 5.7m/s | 14.6°C | 2 | 보통 |
| 선유도해수욕장전북 · 말도 | 배꼽사리 | 08:33 62cm · 21:05 102cm | 07:03~10:03 | 0.5m | 8.5m/s | 14.0°C | 2 | 주의 |
자료출처: 국립해양조사원 스마트 조석예보 · 기상청 생활기상지수 · Open-Meteo Marine · 낚시 포인트 최근접 예보지점 기준 · 등급은 참고 지표입니다.
