오늘의 해루질

서해 해수욕장 · 연륙 섬 21곳 · 조석·기상 3일 리포트

안전 안내
  • 조석예보는 예측치입니다 — 현장 물때와 기상특보를 우선 확인하세요.
  • 해루질은 간조 전후 1~2시간이 적기이며, 물이 들어오기 전에 반드시 나오세요.
  • 야간 해루질은 조명·구명조끼 필수, 2인 이상 함께 하세요.
  • 양식장·보호구역 출입 금지, 갯벌에서 고립되면 119에 신고하세요.

11월 5일(목) 기준 · 좋음 0 · 보통 0 · 주의 1 · 위험 21곳

스팟물때간조해루질 창파고풍속수온자외선등급
을왕리해수욕장인천 · 영종왕산한매 · 소조기07:59 204cm · 20:18 189cm18:48~21:48 야간0.7m12.8m/s16.6°C2위험
왕산해수욕장인천 · 영종왕산한매 · 소조기07:59 204cm · 20:18 189cm18:48~21:48 야간0.7m12.8m/s16.6°C2위험
동막해수욕장인천 · 어류정항한매 · 소조기08:27 201cm · 20:44 184cm19:14~22:14 야간0.6m9.4m/s16.1°C2위험
제부도해수욕장경기 · 안산한매 · 소조기07:48 189cm · 20:07 175cm18:37~21:37 야간0.5m11.7m/s16.6°C2위험
선재도해변인천 · 선재도한매 · 소조기07:53 202cm · 20:10 190cm18:40~21:40 야간0.6m11.6m/s16.4°C2위험
신도해변인천 · 영종왕산한매 · 소조기07:59 204cm · 20:18 189cm18:48~21:48 야간0.6m12.1m/s16.2°C2위험
모도해변인천 · 영종왕산한매 · 소조기07:59 204cm · 20:18 189cm18:48~21:48 야간0.7m11.9m/s16.3°C2위험
한들해수욕장인천 · 영종왕산한매 · 소조기07:59 204cm · 20:18 189cm18:48~21:48 야간0.7m12.8m/s16.3°C2위험
민머루해수욕장인천 · 어류정항한매 · 소조기08:27 201cm · 20:44 184cm19:14~22:14 야간0.7m11.3m/s16.1°C2위험
교동도해변인천 · 교동대교한매 · 소조기09:06 174cm · 21:24 164cm19:54~22:54 야간0.5m8.2m/s16.3°C2주의
만리포해수욕장충남 · 천리포항한매 · 소조기07:18 165cm · 19:36 154cm18:06~21:06 야간0.5m12.4m/s15.6°C2위험
천리포해수욕장충남 · 천리포항한매 · 소조기07:18 165cm · 19:36 154cm18:06~21:06 야간0.5m12.4m/s15.6°C2위험
몽산포해수욕장충남 · 백사장항한매 · 소조기07:01 171cm · 19:21 153cm17:51~20:51 야간0.4m9.0m/s15.0°C2위험
청포대해수욕장충남 · 안흥한매 · 소조기07:07 164cm · 19:26 159cm17:56~20:56 야간0.5m12.1m/s15.2°C2위험
꽃지해수욕장충남 · 방포항한매 · 소조기06:57 153cm · 19:16 139cm17:46~20:46 야간0.4m9.7m/s15.0°C2위험
학암포해수욕장충남 · 태안한매 · 소조기07:27 176cm · 19:44 165cm18:14~21:14 야간0.4m12.6m/s15.5°C2위험
대천해수욕장충남 · 무창포항한매 · 소조기06:46 156cm · 19:08 141cm17:38~20:38 야간0.4m9.8m/s15.6°C2위험
무창포해수욕장충남 · 무창포항한매 · 소조기06:46 156cm · 19:08 141cm17:38~20:38 야간0.5m7.9m/s15.5°C2위험
춘장대해수욕장충남 · 서천마량한매 · 소조기06:38 157cm · 19:00 151cm17:30~20:30 야간0.6m10.3m/s15.5°C2위험
변산해수욕장전북 · 격포항한매 · 소조기06:16 150cm · 18:38 136cm17:08~20:080.7m8.9m/s16.1°C2위험
격포해수욕장전북 · 격포항한매 · 소조기06:16 150cm · 18:38 136cm17:08~20:080.6m7.1m/s15.9°C2위험
선유도해수욕장전북 · 말도한매 · 소조기06:20 158cm · 18:43 149cm17:13~20:130.7m10.0m/s15.4°C2위험

자료출처: 국립해양조사원 스마트 조석예보 · 기상청 생활기상지수 · Open-Meteo Marine · 낚시 포인트 최근접 예보지점 기준 · 등급은 참고 지표입니다.

오늘의 해루질 브리핑 →

오늘의 날씨 11.5
비
서울
최고 17°C3m/s
환율 한국은행 매매기준율
달러1,340.70
엔화(100)846.35
위안화200.52
유로1,506.14
update: 2026/11/05/18:17