오늘의 해루질
서해 해수욕장 · 연륙 섬 21곳 · 조석·기상 3일 리포트
안전 안내
- 조석예보는 예측치입니다 — 현장 물때와 기상특보를 우선 확인하세요.
- 해루질은 간조 전후 1~2시간이 적기이며, 물이 들어오기 전에 반드시 나오세요.
- 야간 해루질은 조명·구명조끼 필수, 2인 이상 함께 하세요.
- 양식장·보호구역 출입 금지, 갯벌에서 고립되면 119에 신고하세요.
11월 5일(목) 기준 · 좋음 0 · 보통 0 · 주의 1 · 위험 21곳
| 스팟 | 물때 | 간조 | 해루질 창 | 파고 | 풍속 | 수온 | 자외선 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 을왕리해수욕장인천 · 영종왕산 | 한매 · 소조기 | 07:59 204cm · 20:18 189cm | 18:48~21:48 야간 | 0.7m | 12.8m/s | 16.6°C | 2 | 위험 |
| 왕산해수욕장인천 · 영종왕산 | 한매 · 소조기 | 07:59 204cm · 20:18 189cm | 18:48~21:48 야간 | 0.7m | 12.8m/s | 16.6°C | 2 | 위험 |
| 동막해수욕장인천 · 어류정항 | 한매 · 소조기 | 08:27 201cm · 20:44 184cm | 19:14~22:14 야간 | 0.6m | 9.4m/s | 16.1°C | 2 | 위험 |
| 제부도해수욕장경기 · 안산 | 한매 · 소조기 | 07:48 189cm · 20:07 175cm | 18:37~21:37 야간 | 0.5m | 11.7m/s | 16.6°C | 2 | 위험 |
| 선재도해변인천 · 선재도 | 한매 · 소조기 | 07:53 202cm · 20:10 190cm | 18:40~21:40 야간 | 0.6m | 11.6m/s | 16.4°C | 2 | 위험 |
| 신도해변인천 · 영종왕산 | 한매 · 소조기 | 07:59 204cm · 20:18 189cm | 18:48~21:48 야간 | 0.6m | 12.1m/s | 16.2°C | 2 | 위험 |
| 모도해변인천 · 영종왕산 | 한매 · 소조기 | 07:59 204cm · 20:18 189cm | 18:48~21:48 야간 | 0.7m | 11.9m/s | 16.3°C | 2 | 위험 |
| 한들해수욕장인천 · 영종왕산 | 한매 · 소조기 | 07:59 204cm · 20:18 189cm | 18:48~21:48 야간 | 0.7m | 12.8m/s | 16.3°C | 2 | 위험 |
| 민머루해수욕장인천 · 어류정항 | 한매 · 소조기 | 08:27 201cm · 20:44 184cm | 19:14~22:14 야간 | 0.7m | 11.3m/s | 16.1°C | 2 | 위험 |
| 교동도해변인천 · 교동대교 | 한매 · 소조기 | 09:06 174cm · 21:24 164cm | 19:54~22:54 야간 | 0.5m | 8.2m/s | 16.3°C | 2 | 주의 |
| 만리포해수욕장충남 · 천리포항 | 한매 · 소조기 | 07:18 165cm · 19:36 154cm | 18:06~21:06 야간 | 0.5m | 12.4m/s | 15.6°C | 2 | 위험 |
| 천리포해수욕장충남 · 천리포항 | 한매 · 소조기 | 07:18 165cm · 19:36 154cm | 18:06~21:06 야간 | 0.5m | 12.4m/s | 15.6°C | 2 | 위험 |
| 몽산포해수욕장충남 · 백사장항 | 한매 · 소조기 | 07:01 171cm · 19:21 153cm | 17:51~20:51 야간 | 0.4m | 9.0m/s | 15.0°C | 2 | 위험 |
| 청포대해수욕장충남 · 안흥 | 한매 · 소조기 | 07:07 164cm · 19:26 159cm | 17:56~20:56 야간 | 0.5m | 12.1m/s | 15.2°C | 2 | 위험 |
| 꽃지해수욕장충남 · 방포항 | 한매 · 소조기 | 06:57 153cm · 19:16 139cm | 17:46~20:46 야간 | 0.4m | 9.7m/s | 15.0°C | 2 | 위험 |
| 학암포해수욕장충남 · 태안 | 한매 · 소조기 | 07:27 176cm · 19:44 165cm | 18:14~21:14 야간 | 0.4m | 12.6m/s | 15.5°C | 2 | 위험 |
| 대천해수욕장충남 · 무창포항 | 한매 · 소조기 | 06:46 156cm · 19:08 141cm | 17:38~20:38 야간 | 0.4m | 9.8m/s | 15.6°C | 2 | 위험 |
| 무창포해수욕장충남 · 무창포항 | 한매 · 소조기 | 06:46 156cm · 19:08 141cm | 17:38~20:38 야간 | 0.5m | 7.9m/s | 15.5°C | 2 | 위험 |
| 춘장대해수욕장충남 · 서천마량 | 한매 · 소조기 | 06:38 157cm · 19:00 151cm | 17:30~20:30 야간 | 0.6m | 10.3m/s | 15.5°C | 2 | 위험 |
| 변산해수욕장전북 · 격포항 | 한매 · 소조기 | 06:16 150cm · 18:38 136cm | 17:08~20:08 | 0.7m | 8.9m/s | 16.1°C | 2 | 위험 |
| 격포해수욕장전북 · 격포항 | 한매 · 소조기 | 06:16 150cm · 18:38 136cm | 17:08~20:08 | 0.6m | 7.1m/s | 15.9°C | 2 | 위험 |
| 선유도해수욕장전북 · 말도 | 한매 · 소조기 | 06:20 158cm · 18:43 149cm | 17:13~20:13 | 0.7m | 10.0m/s | 15.4°C | 2 | 위험 |
자료출처: 국립해양조사원 스마트 조석예보 · 기상청 생활기상지수 · Open-Meteo Marine · 낚시 포인트 최근접 예보지점 기준 · 등급은 참고 지표입니다.
