오늘의 날씨

매일 아침 6시 AI 날씨 브리핑 · 여행 주의사항 · 글 16개

경기서울인천강원충북세종충남대전전북경북대구울산전남광주경남부산제주경기 비서울 비인천 비강원 비충북 비세종 비충남 비대전 비전북 비경북 비대구 비울산 비전남 비광주 비경남 비부산 비제주 비울릉도 비
11월 5일 발표 · 지역 아이콘에 커서를 올리면 상세가 보여요
번호추천제목작성자조회작성일
111월 5일(목) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑006:06
211월 4일(수) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑211-4
311월 3일(화) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑111-3
411월 2일(월) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑111-2
511월 1일(일) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑111-1
610월 31일(토) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑010-31
710월 30일(금) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑210-30
810월 29일(목) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑610-29
910월 28일(수) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑110-28
1010월 27일(화) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑210-27
1110월 26일(월) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑410-26
1210월 25일(일) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑610-25
1310월 24일(토) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑410-24
1410월 23일(금) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑310-23
1510월 22일(목) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑410-22
1610월 21일(수) 오늘의 날씨 · 여행 브리핑510-21
오늘의 날씨 11.5
비
서울
최고 17°C3m/s
환율 한국은행 매매기준율
달러1,340.70
엔화(100)846.35
위안화200.52
유로1,506.14
update: 2026/11/05/15:17