오늘의 해루질
서해 해수욕장 · 연륙 섬 21곳 · 조석·기상 3일 리포트
안전 안내
- 조석예보는 예측치입니다 — 현장 물때와 기상특보를 우선 확인하세요.
- 해루질은 간조 전후 1~2시간이 적기이며, 물이 들어오기 전에 반드시 나오세요.
- 야간 해루질은 조명·구명조끼 필수, 2인 이상 함께 하세요.
- 양식장·보호구역 출입 금지, 갯벌에서 고립되면 119에 신고하세요.
11월 7일(토) 기준 · 좋음 0 · 보통 2 · 주의 7 · 위험 13곳
| 스팟 | 물때 | 간조 | 해루질 창 | 파고 | 풍속 | 수온 | 자외선 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 을왕리해수욕장인천 · 영종왕산 | 무릎사리 | 09:33 98cm · 21:59 124cm | 08:03~11:03 | 0.5m | 11.8m/s | 14.8°C | 3 | 위험 |
| 왕산해수욕장인천 · 영종왕산 | 무릎사리 | 09:33 98cm · 21:59 124cm | 08:03~11:03 | 0.5m | 11.8m/s | 14.8°C | 3 | 위험 |
| 동막해수욕장인천 · 어류정항 | 무릎사리 | 10:00 94cm · 22:26 118cm | 08:30~11:30 | 0.3m | 6.5m/s | 14.6°C | 3 | 보통 |
| 제부도해수욕장경기 · 안산 | 무릎사리 | 09:20 87cm · 21:48 110cm | 07:50~10:50 | 0.5m | 11.7m/s | 15.1°C | 3 | 주의 |
| 선재도해변인천 · 선재도 | 무릎사리 | 09:22 100cm · 21:48 123cm | 07:52~10:52 | 0.5m | 11.7m/s | 15.2°C | 3 | 위험 |
| 신도해변인천 · 영종왕산 | 무릎사리 | 09:33 98cm · 21:59 124cm | 08:03~11:03 | 0.4m | 10.5m/s | 14.4°C | 3 | 주의 |
| 모도해변인천 · 영종왕산 | 무릎사리 | 09:33 98cm · 21:59 124cm | 08:03~11:03 | 0.5m | 9.1m/s | 14.2°C | 3 | 위험 |
| 한들해수욕장인천 · 영종왕산 | 무릎사리 | 09:33 98cm · 21:59 124cm | 08:03~11:03 | 0.5m | 11.1m/s | 14.2°C | 3 | 위험 |
| 민머루해수욕장인천 · 어류정항 | 무릎사리 | 10:00 94cm · 22:26 118cm | 08:30~11:30 | 0.4m | 9.9m/s | 14.5°C | 3 | 주의 |
| 교동도해변인천 · 교동대교 | 무릎사리 | 10:43 77cm · 23:08 102cm | 09:13~12:13 | 0.2m | 6.9m/s | 14.8°C | 3 | 보통 |
| 만리포해수욕장충남 · 천리포항 | 무릎사리 | 08:47 85cm · 21:17 109cm | 07:17~10:17 | 0.7m | 12.3m/s | 13.3°C | 4 | 위험 |
| 천리포해수욕장충남 · 천리포항 | 무릎사리 | 08:47 85cm · 21:17 109cm | 07:17~10:17 | 0.7m | 12.3m/s | 13.3°C | 4 | 위험 |
| 몽산포해수욕장충남 · 백사장항 | 무릎사리 | 08:34 86cm · 21:05 112cm | 07:04~10:04 | 0.4m | 9.4m/s | 13.5°C | 4 | 주의 |
| 청포대해수욕장충남 · 안흥 | 무릎사리 | 08:37 82cm · 21:06 113cm | 07:07~10:07 | 0.6m | 12.6m/s | 13.1°C | 4 | 위험 |
| 꽃지해수욕장충남 · 방포항 | 무릎사리 | 08:27 77cm · 20:56 98cm | 06:57~09:57 | 0.5m | 12.3m/s | 13.9°C | 4 | 주의 |
| 학암포해수욕장충남 · 태안 | 무릎사리 | 08:57 89cm · 21:25 114cm | 07:27~10:27 | 0.6m | 12.3m/s | 14.2°C | 4 | 위험 |
| 대천해수욕장충남 · 무창포항 | 무릎사리 | 08:20 78cm · 20:49 96cm | 06:50~09:50 | 0.4m | 12.2m/s | 14.5°C | 4 | 주의 |
| 무창포해수욕장충남 · 무창포항 | 무릎사리 | 08:20 78cm · 20:49 96cm | 06:50~09:50 | 0.5m | 9.4m/s | 14.5°C | 4 | 주의 |
| 춘장대해수욕장충남 · 서천마량 | 무릎사리 | 08:13 79cm · 20:42 103cm | 06:43~09:43 | 0.6m | 12.9m/s | 14.4°C | 4 | 위험 |
| 변산해수욕장전북 · 격포항 | 무릎사리 | 07:49 79cm · 20:18 98cm | 06:19~09:19 | 0.8m | 11.6m/s | 15.1°C | 4 | 위험 |
| 격포해수욕장전북 · 격포항 | 무릎사리 | 07:49 79cm · 20:18 98cm | 06:19~09:19 | 0.8m | 8.7m/s | 14.9°C | 4 | 위험 |
| 선유도해수욕장전북 · 말도 | 무릎사리 | 07:55 84cm · 20:25 109cm | 06:25~09:25 | 1.1m | 12.5m/s | 14.1°C | 4 | 위험 |
자료출처: 국립해양조사원 스마트 조석예보 · 기상청 생활기상지수 · Open-Meteo Marine · 낚시 포인트 최근접 예보지점 기준 · 등급은 참고 지표입니다.
